Aktionärsstruktur zum 31. Dezember 2023
Etwa 46 % der R. STAHL Aktien sind im Besitz von Aktionären aus dem Umfeld der Gründerfamilien Stahl und Zaiser, 36 % davon bei Mitgliedern des Familienkonsortiums. Über 10 % des Grundkapitals halten jeweils die RAG-Stiftung über ihre Beteiligungsgesellschaft RSBG SE sowie die Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV. Weitere mehr als 5 % entfallen auf die Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte. Insgesamt hielten die Aktionäre aus dem Umfeld der Gründerfamilien sowie institutionelle Investoren mit einem meldepflichtigen Stimmrechtsanteil von 3 % oder mehr zum Jahresende rund 80 % des Grundkapitals. 98 % des Grundkapitals von R. STAHL sind im Besitz von Aktionären aus Deutschland.
Seit dem 1. Juli 2020 sind Mitteilungen über Änderungen bedeutender Stimmrechtsanteile nur noch in elektronischer Form an die BaFin und die Gesellschaft zu übermitteln. Meldepflichtige Aktionäre von R. STAHL werden gebeten, für solche Meldungen an die Gesellschaft ausschließlich die folgende e-mail-Adresse zu verwenden: votingrights@r-stahl.com.
MITTEILUNGEN NACH § 43 WPHG
2020
Stimmrechtsmitteilungen entsprechend WpHG
Hier finden Sie eine Übersicht der WpHG-Meldungen zu Stimmrechtsanteilen der R. STAHL Aktiengesellschaft.
2024
2019
2017
2016
2015
14.10.2015 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | über 3 % und über 5 % | |
20.08.2015 | RAG-Stiftung | über 10 % | |
20.08.2015 | RAG-Stiftung Beteiligungsgesellschaft mbH | über 10 % | |
17.07.2015 | Sebastian Stahl | (Familienmitglied) über 30 % | |
17.04.2015 | Arwed J. Ebert | (Familienmitglied) über 30 % | |
20.01.2015 | R. STAHL AG | eigene Aktien 0 % | |
20.01.2015 | RAG-Stiftung Beteiligungsgesellschaft mbH | über 5 % und 10 % erreicht | |
20.01.2015 | RAG-Stiftung | über 5 % und 10 % erreicht |
2014
22.08.2014 | Norman Rentrop | über 3 % | |
14.07.2014 | Yvonne Stahl | (Familienmitglied) auf 0 % | |
16.06.2014 | R. STAHL AG eigene Aktien | 10 % | |
31.05.2014 | Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV | über 3 % | |
03.04.2014 | Kilian Stahl | (Familienmitglied) auf 0 % | |
30.01.2014 | Highclere International Investors Smaller Companies Fund | unter 3 % | |
07.01.2014 | Mellinckrodt 1 SICAV-FIS | unter 3 % |
2013
19.04.2013 | Anita Stahl | (Familienmitglied) über 30 % | |
04.03.2013 | Mellinckrodt 1 Sicav | unter 5 % | |
01.02.2013 | Stefan Müller | (Famlienmitglied) über 30 % | |
01.02.2013 | Michaela Pertz | (Famlienmitglied) über 30 % | |
01.02.2013 | Christine Müller-Edwards | (Famlienmitglied) über 30 % | |
01.02.2013 | Andreas Müller | über 5 % |
2012
21.11.2012 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | über 5 % | |
21.11.2012 | Baden-Württembergische Versorgungsanstalt | 5 % | |
15.08.2012 | Mellinckrodt 1 Sicav | über 3 % und über 5 % | |
15.08.2012 | LRI Invest S.A. | Rücknahme Stimmrechtsmitteilungen | |
03.04.2012 | LRI Invest S.A. | über 5 % | |
08.03.2012 | ETHENEA Independent Investors S.A. | unter 3 % | |
02.02.2012 | ETHENEA Independent Investors S.A. | über 3 % | |
27.01.2012 | Anke Linnartz | (Familienmitglied) über 30 % | |
02.01.2012 | LRI Invest S.A. | über 3 % |
2011
2010
11.01.2010 | R.-D. Zaiser, I. Schmid, K. Dörr-Zaiser, V. Zaiser | (Familienmitglieder) unter 3 % |