Wichtige Kennzahlen
Die wichtigsten Kennzahlen zur R. STAHL-Aktie und zum Konzern finden Sie hier über mehrere Jahre dargestellt. Sollten Sie darüber hinaus weitere Informationen wünschen, so stehen Ihnen hier die aktuellen und historischen Quartals- und Geschäftsberichte zur Verfügung.
Kennzahlen der R. STAHL-Aktie1)
Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
Ergebnis je Aktie | € | 0,03 | 0,30 | -0,76 | -0,54 | 0,21 | ||
Dividende je Aktie | € | - | - | - | - | - | ||
Dividendenrendite zum Jahresendkurs1) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Anzahl der Aktien | Tsd. | 6.440 | 6.440 | 6.440 | 6.440 | 6.440 | ||
Marktkapitalisierung zum Jahresende | Mio. € | 133,95 | 108,19 | 110,1 | 140,4 | 203,5 | ||
Durchschnittlicher Tagesumsatz1) | Stück | 1.089 | 704 | 660 | 790 | 965 | ||
Tiefstkurs1) | € | 16,10 | 10,50 | 16,90 | 15,0 | 19,1 | ||
Höchstkurs1) | € | 26,00 | 18,10 | 28,00 | 34,2 | 33,8 | ||
Jahresendkurs1) | € | 20,80 | 16,80 | 17,10 | 21,80 | 31,6 | ||
1)Handelsplattform: XETRA |
Kennzahlen R. STAHL-Konzern
in Mio. € | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
Umsatz | 330,6 | 274,3 | 248,1 | 246,5 | 274,8 | |||
Deutschland | 83,5 | 71,8 | 67,1 | 62,6 | 62,5 | |||
Zentralregion1) | 146,8 | 117,6 | 107,6 | 111,5 | 120,9 | |||
Amerika | 34,3 | 31,6 | 22,3 | 23,8 | 34,5 | |||
Asien/Pazifik | 65,9 | 53,3 | 51,1 | 48,6 | 56,8 | |||
EBITDA vor Sondereinflüssen2), 3) | 38,6 | 22,3 | 17,9 | 19,0 | 30,4 | |||
EBITDA2) | 36,6 | 20,6 | 16,8 | 17,2 | 25,3 | |||
EBIT2) | 19,1 | 3,9 | -0,1 | 0,5 | 6,3 | |||
Konzernergebnis2) | 0,2 | 1,9 | -4,9 | -3,5 | 1,3 | |||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit2) | 14,2 | 6,0 | 11,9 | 17,9 | 19,6 | |||
Abschreibungen2) | 17,5 | 16,7 | 16,9 | 16,7 | 18,9 | |||
Investitionen4) | 13,9 | 14,1 | 15,2 | 12,7 | 11,3 | |||
Bilanzsumme zum 31. Dezember2) | 271,4 | 259,7 | 246,0 | 256,2 | 259,4 | |||
Eigenkapital zum 31. Dezember2) | 67,7 | 71,3 | 49,8 | 48,1 | 58,4 | |||
Eigenkapitalquote zum 31. Dezember2) | 25,0 % | 27,5 % | 20,2 % | 18,80 % | 22,5 % | |||
Nettofinanzverbindlichkeiten zum 31. Dezember5) | 38,8 | 29,2 | 18,3 | 5,8 | 4,2 | |||
Mitarbeiter zum 31. Dezember6) | 1.721 | 1.676 | 1.672 | 1.690 | 1.669 | |||
1)Afrika und Europa ohne Deutschland 2)2020 und 2019 inklusive der Effekte aus der Erstanwendung von IFRS 16 3)Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand sowie Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens 4)Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5)ohne Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und ohne Leasingverbindlichkeiten 6)ohne Auszubildende |
WKN | A1PHBB |
ISIN | DE000A1PHBB5 |
Börsenkürzel | RSL2 (Bloomberg), RSL.DE (Reuters) |
Handelssegment | Regulierter Markt/Prime Standard |
Indizes | CDAX, Classic All Share, Prime All Share, Prime Industrial Performance, DAXplus Family Index Prime Return |
Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, München, Berlin-Bremen, Hamburg |
Börsengang | 21. Juli 1997 |
Grundkapital | € 16.500.000,00 |
Art der Aktien | Nennwertlose Namens-Stammaktien |