Base pour module CPU Ethernet et Power série 9492
Nº d'art.:
202099
Type du produit:
9492/13-13-12
Description de produit:
Entrées/Sorties déportées IS1 Base pour module CPU et power pour division 1
Certificats:
Canada (FM), États-Unis (FM)
Protocoles:
Modbus TCP
Redondance:
Oui
Tension nominale:
24 V DC
Pays d'origine:
DE
Sur demande
Caractéristiques techniques
Généralités
MY R. STAHL | 9492A |
Variante de produit | Série 9492/13 - Base pour module CPU & Power |
Type du produit | 9492/13-13-12 |
Description de produit | Entrées/Sorties déportées IS1 Base pour module CPU et power pour division 1 |
Points Marquants | Pour une installation simple ou redondante du module CPU & Power 9441/12 en zone 1Écran LCD pour l'affichage local des données de diagnostic, des valeurs d'entrée et de sortieDesign passif, haute disponibilité |
Description fonctionnelle | La base 9492 sert à l'installation du module CPU & Power IS1+ séries 9441/12 et 9444/12 dans la zone 1. Des systèmes simples et redondants sont alors possibles. La base contient un LCD pour aider lors de la mise en service et de la recherche d'erreur jusqu'au niveau des signaux. Grâce à un mécanisme innovant, les modules CPU & Power peuvent être enfichés et débranchés lors du fonctionnement dans la zone 1 (hot swap). |
Description |
Division 1 Bus de terrain : Modbus TCP, redondant 24 V DC |
Protection contre les explosions
Données de sécurité
Caractéristiques électriques
Alimentation auxiliaire
Isolation galvanique
Données spécifiques au dispositif
Conditions ambiantes
Caractéristiques mécaniques
Montage / Installation
Données commerciales
Téléchargements
Champ d'application | Numéro de certificat | Organisme vérificateur | Type de document | Variante de produit | Langue | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAN | FM16CA0134X | FM | Certificat Ex | 9482/32 9468/32 9468/33 9475/33 9469 9442/35 9441/12 9472 9492/15 9440/22 9471 9490 9494 9462 9441/15 9492/13 9444/12 9496/35 9444/15 9445/35 9440/15 9482/33 9477/15 9470/33 9477/12 9475/32 RS485 9470/32 9478 9496/32 9492/12 |
![]() |
|
CANUSA | 940060310041 | FM | Dessins | 9440/15 9441/15 9444/15 9441/12 9440/22 9492/15 9490 9492/12 | ||
CANUSA | 940060310031 | FM | Dessins | 9492/13 9444/12 9441/12 9440/22 9490 9492/12 | ||
CANUSA | 944160310011 | FM | Dessins | 9492/13 9441/12 9444/12 9492/12 | ||
CANUSA | 940060310051 | FM | Dessins | 9492/13 9444/12 9441/12 9440/22 9490 9492/12 | ||
USA | FM17US0332X | FM | Certificat Ex | 9482/32 9468/32 9468/33 9475/33 9469 9442/35 9441/12 9472 9492/15 9440/22 9471 9490 9494 9462 9441/15 9492/13 9444/12 9496/35 9444/15 9445/35 9440/15 9482/33 9477/15 9470/33 9477/12 9475/32 RS485 9470/32 9478 9496/32 9492/12 |
![]() |