Controllo TEF4600311 Pista atterr. elicottero Controllo Illuminazione standard + luce inond. IMT, regolabile
- Tipo di prodotto: TEF4600311
- Cod. art.: 332704
Dati tecnici
Generale
| MY R. STAHL | T4600A |
| Variante di prodotto | Controllo |
| Tipo di prodotto | TEF4600311 |
| Descrizione prodotto | Pista atterr. elicottero Controllo Illuminazione standard + luce inond. IMT, regolabile |
| Highlight | Tutti i dispositivi di funzionamento in un armadio: semplificazione del processo di collegamento, controllo e monitoraggioMeno spazio richiesto rispetto ai singoli armadi di controllo per ogni sistema di illuminazioneProcedure di ispezione e manutenzione necessarie ridotte al minimo assolutoCollegamento a un sistema di monitoraggio tramite Ethernet, Profibus o standard similiTouchscreen opzionale per controllo locale (pannello zona 1 o non Ex)Pulsante per il controllo remoto opzionale e controllo della lampada, possibile controllo aggiuntivo della luce |
| Descrizione della funzione | Il sistema di controllo integrato per l'illuminazione dell'elipiattaforma TEF4600 è il primo sistema di controllo integrato che fornisce un controllo e un monitoraggio semplice e sicuro di tutta l'illuminazione installata su un'elipiattaforma. Il sistema di controllo consente un utilizzo sia in aree sicure sia in aree zona 1. In questo modo, è possibile collegare tutti i tipi di luci Tranberg (luce perimetrale, proiettore, segnalazione ostacoli, manica a vento illuminata, illuminazione del sistema H circolare, segnalatori di stato, ecc.).La parte centrale del sistema è un pannello touch. Grazie a un menu intuitivo e facile da utilizzare, è possibile non solo accendere e spegnere il sistema di illuminazione con facilità, ma anche attenuare l'intensità della luce senza problemi. Il pannello touch può essere montato nella porta del pannello principale (solo nelle aree sicure), in uno spazio laterale o in qualsiasi altro luogo.L'interfaccia di comando Exicom MT-498 di R. STAHL è adatta sia alla zona 1 che alla zona 2. Tutti i pannelli touch sono dotati di opzioni di software e configurazione. È inoltre possibile collegare telecomandi, indipendentemente dal tipo di pannello di controllo. Si tratta di pannelli di controllo con pulsanti illuminati per il controllo locale dell'illuminazione, completamente sincronizzati con gli schermi del computer.Applicazioni:Pannelli di controllo per l'illuminazione della piattaforma, la luce a lungo raggio, l'elipiattaforma, il sistema di riscaldamento, le pompe, il pannello di stato, il controllo generale |
| Descrizione | TEF4600311 Pista atterr. elicottero Controllo Illuminazione standard + luce inond. IMT, regolabile |
Protezione dalle esplosioni
Dati elettrici
Potenza ausiliaria
Uscita
Display
Condizioni ambientali
Dati meccanici
Installazione di montaggio
Componenti
Dati commerciali
Download
| Descrizione | Tipo di documento | Lingua | |
|---|---|---|---|
| Pannello di controllo integrato per l'illuminazione dell'elipiattaforma - TEF4600 - de-DE | Panoramica del prodotto |
![]() |
|
| Pannello di controllo integrato per l'illuminazione dell'elipiattaforma - TEF4600 - en-GB | Panoramica del prodotto |
![]() |
|
| Pista atterr. elicottero Controllo Illuminazione standard + luce inond. IMT, regolabile - TEF4600311 ... | Scheda tecnica individuale |
![]() |
|
| Pista atterr. elicottero Controllo Illuminazione standard + luce inond. IMT, regolabile - TEF4600311 ... | Scheda tecnica individuale |
![]() |












