Wichtige Kennzahlen
Die wichtigsten Kennzahlen zur R. STAHL-Aktie und zum Konzern finden Sie hier über mehrere Jahre dargestellt. Sollten Sie darüber hinaus weitere Informationen wünschen, so stehen Ihnen hier die aktuellen und historischen Quartals- und Geschäftsberichte zur Verfügung.
Kennzahlen der R. STAHL Aktie1)
| Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| Ergebnis je Aktie | € | 0,90 | 0,03 | 0,30 | -0,76 | -0,54 | ||
| Dividende je Aktie | € | - | - | - | - | - | ||
| Dividendenrendite zum Jahresendkurs1) | % | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Anzahl der Aktien | Tsd. | 6.440 | 6.440 | 6.440 | 6.440 | 6.440 | ||
| Marktkapitalisierung zum Jahresende | Mio. € | 105,0 | 133,95 | 108,19 | 110,1 | 140,4 | ||
| Durchschnittlicher Tagesumsatz1) | Stück | 670 | 1.089 | 704 | 660 | 790 | ||
| Tiefstkurs1) | € | 15,20 | 16,10 | 10,50 | 16,90 | 15,0 | ||
| Höchstkurs1) | € | 23,80 | 26,00 | 18,10 | 28,00 | 34,2 | ||
| Jahresendkurs1) | € | 16,30 | 20,80 | 16,80 | 17,10 | 21,80 | ||
| 1)Handelsplattform: XETRA | ||||||||
Kennzahlen R. STAHL-Konzern
| in Mio. € | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| Umsatz | 344,1 | 330,6 | 274,3 | 248,1 | 246,5 | |||
| Deutschland | 79,7 | 83,5 | 71,8 | 67,1 | 62,6 | |||
| Zentralregion1) | 162,8 | 146,8 | 117,6 | 107,6 | 111,5 | |||
| Amerika | 40,2 | 34,3 | 31,6 | 22,3 | 23,8 | |||
| Asien/Pazifik | 61,4 | 65,9 | 53,3 | 51,1 | 48,6 | |||
| EBITDA vor Sondereinflüssen2), 3) | 34,4 | 38,6 | 22,3 | 17,9 | 19,0 | |||
| EBITDA2) | 33,8 | 36,6 | 20,6 | 16,8 | 17,2 | |||
| EBIT2) | 15,8 | 19,1 | 3,9 | -0,1 | 0,5 | |||
| Konzernergebnis2) | 5,8 | 0,2 | 1,9 | -4,9 | -3,5 | |||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit2) | 28,6 | 14,2 | 6,0 | 11,9 | 17,9 | |||
| Free Cashflow | 14,7 | 0,3 | -4,4 | -6,3 | 5,7 | |||
| Abschreibungen2) | 18,0 | 17,5 | 16,7 | 16,9 | 16,7 | |||
| Investitionen4) | 13,8 | 13,9 | 14,1 | 15,2 | 12,7 | |||
| Bilanzsumme zum 31. Dezember2) | 265,2 | 271,4 | 259,7 | 246,0 | 256,2 | |||
| Eigenkapital zum 31. Dezember2) | 72,3 | 67,7 | 71,3 | 49,8 | 48,1 | |||
| Eigenkapitalquote zum 31. Dezember2) | 27,3 % | 25,0 % | 27,5 % | 20,2 % | 18,80 % | |||
| Nettofinanzverbindlichkeiten zum 31. Dezember5) | 28,8 | 38,8 | 29,2 | 18,3 | 5,8 | |||
| Mitarbeiter zum 31. Dezember6) | 1.743 | 1.721 | 1.676 | 1.672 | 1.690 | |||
| 1)Afrika und Europa ohne Deutschland 2)2020 und 2019 inklusive der Effekte aus der Erstanwendung von IFRS 16 3)Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand sowie Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens 4)Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5)ohne Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und ohne Leasingverbindlichkeiten 6)ohne Auszubildende | ||||||||
| WKN | A1PHBB |
| ISIN | DE000A1PHBB5 |
| Börsenkürzel | RSL2 (Bloomberg), RSL.DE (Reuters) |
| Handelssegment | Regulierter Markt/Prime Standard |
| Indizes | CDAX, Classic All Share, Prime All Share, Prime Industrial Performance, DAXplus Family Index Prime Return |
| Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, München, Berlin-Bremen, Hamburg |
| Börsengang | 21. Juli 1997 |
| Grundkapital | € 16.500.000,00 |
| Art der Aktien | Nennwertlose Namens-Stammaktien |










