Dispositif pour encastrement frontal PM ET-556 (supprimé)
Type du produit:
PM ET-556-TX
Pays d'origine:
DE
Sur demande
Caractéristiques techniques
Généralités
MY R. STAHL | ET556AA |
Type du produit | PM ET-556-TX |
Points Marquants | Client Léger à encastrement frontal, écran de 19 pouces, 1280 x 1024 pixelsZone 1, 2, 21, 22, utilisable sans boîtier supplémentaire en zone ExDegré de protection IP66 pour l'ensemble du dispositif, écran tactile résistif à film en standardTransmission de données par Ethernet selon la norme 10/100Base-TX sur câble CAT5 jusqu'à 100 m |
Description fonctionnelle | Les systèmes IHM de la série PM ET-556 de R. STAHL sont des Clients Légers à encastrement frontal destinées aux zones Ex 1, 2, 21 et 22 ainsi qu'à la division 2. Leurs écrans brillants de 19 pouces dotés d'une dalle tactile résistive analogique offrent une résolution de 1280 x 1024 pixels au format 5:4. Des claviers spécifiques à chaque pays, des dispositifs de pointage, des lecteurs RFID et de codes-barres constituent des accessoires ingénieux qui facilitent le travail et favorisent une extension de la gamme des fonctions. La transmission de données s'effectue par Ethernet selon la norme 10/100Base-TX sur câble CAT5 jusqu'à 100 m. |
Série | Dispositif pour encastrement frontal PM ET-556 (supprimé) |
Description du produit | 19" Client Léger |
Type d'IHM | Dispositif pour encastrement fronta |
Technologie | Remote HMI Client Léger |
Protection contre les explosions
Caractéristiques électriques
Écran
Conditions ambiantes
Caractéristiques mécaniques
Montage / Installation
Généralités IHM
Composants
Données commerciales
Téléchargements
Désignation | Type de document | Langue | |
---|---|---|---|
Client Léger SÉRIE 500 Plate-forme d'équipements EAGLE - PM ET-556-TX - de-DE | Fiche technique individuelle |
|
|
Client Léger SÉRIE 500 Plate-forme d'équipements EAGLE - PM ET-556-TX - en-GB | Fiche technique individuelle |
|
|
Client Léger SÉRIE 500 Plate-forme d'équipements EAGLE - PM ET-556-TX - fr-FR | Fiche technique individuelle |
|