Station de commande OS ET-687 (supprimé)
Type du produit:
OS ET-687-DVI3-SM
Pays d'origine:
DE
Sur demande
Caractéristiques techniques
Généralités
MY R. STAHL | ET687A |
Type du produit | OS ET-687-DVI3-SM |
Points Marquants | Station de commande KVM, écran WU 24", 1920 x 1200Zone 1, 2, 21, 22 et division 2En option: écran tactile résistif en verre ou à filmTransmission de données sur fibres optiques monomodes jusqu'à 10 km |
Description fonctionnelle | La série de systèmes IHM OS ET-687-DVI3 comprend des stations de commande de type KVM destinées aux zones 1, 2, 21, 22 et à la division 2. Leurs écrans WU larges et brillants avec une diagonale de 24 pouces offrent une résolution de 1920 x 1200 pixels au format 16:10 et sont disponibles avec ou sans fonction tactile. Les boîtiers en acier inoxydable SS304 ou SS316L sont proposés avec ouverture à l'avant ou en version adaptée aux salles propres et sont également disponibles en différentes variantes de montage. Des claviers spécifiques à chaque pays, des dispositifs de pointage, des lecteurs RFID et de codes-barres constituent des accessoires ingénieux qui facilitent le travail et favorisent une extension de la gamme des fonctions. La transmission de données s'effectue sur fibres optiques monomodes jusqu'à 10 km. |
Série | Station de commande OS ET-687 (supprimé) |
Description du produit | 24" Systèmes KVM |
Type d'IHM | Station de commande |
Technologie | Remote HMI KVM |
Protection contre les explosions
Caractéristiques électriques
Écran
Conditions ambiantes
Caractéristiques mécaniques
Montage / Installation
Généralités IHM
Composants
Données commerciales
Téléchargements
Désignation | Type de document | Langue | |
---|---|---|---|
Systèmes KVM SÉRIE 600 Plate-forme d'équipements MANTA - OS ET-687-DVI3-SM - de-DE | Fiche technique individuelle |
|
|
Systèmes KVM SÉRIE 600 Plate-forme d'équipements MANTA - OS ET-687-DVI3-SM - en-GB | Fiche technique individuelle |
|
|
Systèmes KVM SÉRIE 600 Plate-forme d'équipements MANTA - OS ET-687-DVI3-SM - fr-FR | Fiche technique individuelle |
|